Op deze pagina vind je de aanvragen die momenteel in behandeling zijn of die onlangs zijn goedgekeurd. Na enkele weken verdwijnen de goedgekeurde aanvragen weer van deze pagina.
Wanneer je meer wilt weten over een bepaalde aanvraag, neem dan contact op met de ondernemers- of winkeliersvereniging in het betreffende gebied.
Lopende aanvragen
NB: Alleen de gebieden waar een aanvraag loopt zijn hier weergegeven.
Project | Ondersteuning verenigingsbestuur |
Trekkingsgebied | t Scheur/Koggehaven |
Trekkingsgerechtigde | IKV ’t Scheur/Koggehaven |
Aangevraagd budget | € 1195,- |
Status | Goedgekeurd |
Om de initiatieven en activiteiten voldoende voortgang en opvolging te geven wordt het bestuur op projectbasis ondersteund door ‘Aan de Gaag’. |
Project 22-007-008 | Aansluiting beveiligingscamera’s op controlekamer |
Trekkingsgebied | t Scheur/Koggehaven |
Trekkingsgerechtigde | IKV ’t Scheur/Koggehaven |
Aangevraagd budget | € 822,- |
Status | Goedgekeurd |
Uitvraag beelden controlekamer BBD en klein onderhoud | |
Project 22-007-009 | Beveiligingscamera’s bedrijventerrein |
Trekkingsgebied | t Scheur/Koggehaven |
Trekkingsgerechtigde | IKV ’t Scheur/Koggehaven |
Aangevraagd budget | € 6.800,- |
Status | Goedgekeurd |
Jaarlijkse kosten abonnement Pro-Rec voor onderhoud van de camera’s. | |
Project 22-007-011 | Jaarlijkse controle AED’s |
Trekkingsgebied | t Scheur/Koggehaven |
Trekkingsgerechtigde | IKV ’t Scheur/Koggehaven |
Aangevraagd budget | € 273,- |
Status | Goedgekeurd |
Aanvullend budget voor klein onderhoud aan bestaande AED’s. | |
Project 22-007-012 | Activiteiten op bedrijventerrein |
Trekkingsgebied | t Scheur/Koggehaven |
Trekkingsgerechtigde | IKV ’t Scheur/Koggehaven |
Aangevraagd budget | € 1537,- |
Status | Goedgekeurd |
Clean-up-day versnaperingen o.a. friet-uurtje (september) en eindejaarattentie voor bedrijven |
Project 22-007-007 | Verenigingskosten 2022 |
Trekkingsgebied | t Scheur/Koggehaven |
Trekkingsgerechtigde | IKV ’t Scheur/Koggehaven |
Aangevraagd budget | € 2305,- |
Status | Goedgekeurd |
Verenigingskosten bestaande uit vergaderkosten € 1565,- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering € 740,- |
Project 22-007-006 | Opleidingsvouchers veiligheidstrainingen |
Trekkingsgebied | t Scheur/Koggehaven |
Trekkingsgerechtigde | IKV ’t Scheur/Koggehaven |
Aangevraagd budget | € 4500,- |
Status | Goedgekeurd |
Jaarlijks stelt de ondernemersvereniging IKV ’t Scheur/Koggehaven opleidingsvouchers voor veiligheidstrainingen beschikbaar aan de bedrijven op het terrein. Het betreft opleidingen voor BHV, AED en Heftruck. Uitgaande van 24 vouchers a € 185,- | |
Project 22-007-005 | Kersenactie 2022 |
Trekkingsgebied | t Scheur/Koggehaven |
Trekkingsgerechtigde | IKV ’t Scheur/Koggehaven |
Aangevraagd budget | € 4050,- |
Status | Goedgekeurd |
Streeckproduct.nl bezorgt bij alle medewerkers op het bedrijventerrein een bakje (pondje) kersen. |
Project 22-008-007 | Haring- en Bierfestival 2022 |
Trekkingsgebied | Rivieroever |
Trekkingsgerechtigde | Ondernemersvereniging IKV Deltaweg-KW Haven |
Aangevraagd budget | € 5.000,- |
Status | Goedgekeurd |
Bijdrage aan het Haring en Bierfestival 2022 voor extra activiteiten op het Visserijplein, de Oosthavenkade en het stadsstrand. |
Project : 22-008-008 | Stadsstrand #4 2022 |
Trekkingsgebied | Rivieroever |
Trekkingsgerechtigde | Ondernemersvereniging IKV Deltaweg-KW Haven |
Aangevraagd budget | € 15.000,- |
Status | Goedgekeurd |
Bijdrage aan Placemaking activiteit gedurende vier maanden in het kader van gebiedsontwikkeling KW-haven en Eiland van Speyck. |
Project 22-016-001 | Donatie Klauterwoud – reparatie knuppelbrug |
Trekkingsgebied | Broekpolder |
Trekkingsgerechtigde | Ondernemersvereniging Broekpolder |
Aangevraagd budget | € 3.000,- |
Status | Goedgekeurd |
Donatie voor het vervangen van het dek van de Knuppelbrug in het Klauterwoud | |
Project 22-016-002 | Oprichtingskosten St. Mountainbike en aanschaf mechanisch onderhoudsmateriaal |
Trekkingsgebied | Broekpolder |
Trekkingsgerechtigde | Ondernemersvereniging Broekpolder |
Aangevraagd budget | € 2.250,- |
Status | Goedgekeurd |
Oprichtingskosten St. Mountainbike en aanschaf mechanisch onderhoudsmateriaal | |
Project 22-016-003 | Aangepaste stoel voor ouderen in sloep Waterpoort |
Trekkingsgebied | Broekpolder |
Trekkingsgerechtigde | Ondernemersvereniging Broekpolder |
Aangevraagd budget | € 3.000,- |
Status | Goedgekeurd |
Zorg in beweging wil stoelen vd sloepen aanpassen zodat ouderen beter zitten. Totaal bedrag 50.000. Div partijen dragen bij. | |
Project 22-016-004 | Signing Broekpolder (Vlaggen) |
Trekkingsgebied | Broekpolder |
Trekkingsgerechtigde | Ondernemersvereniging Broekpolder |
Aangevraagd budget | € 4.000,- |
Status | Goedgekeurd |
Met de signing (vlaggen) in de Polderpoort willen ze een betere herkenbaarheid van de Broekpolder te realiseren. |